Recursos
Recursos útiles para contribuyentes, empresas y profesionales del ámbito contable, financiero, tributario y laboral.
Calendarios orientativos de vencimientos impositivos. Las fechas pueden variar según normativa vigente y terminación de CUIT.
Impuestos nacionales
El Impuesto al Valor Agregado (IVA) se declara y paga con periodicidad mensual. Los vencimientos se determinan según la terminación del CUIT.
En términos generales, los vencimientos operan entre los días 18 y 22 de cada mes, correspondientes al período fiscal inmediato anterior.
Pago diferido – MiPyME
Los contribuyentes categorizados como Micro o Pequeña Empresa, con certificado MiPyME vigente, pueden acceder al beneficio de pago diferido del IVA por hasta 90 días, conforme a la normativa aplicable.
Cronograma anual de vencimientos – IVA 2026
| Período fiscal | Terminación de CUIT | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 y 1 | 2 y 3 | 4 y 5 | 6 y 7 | 8 y 9 | |
| Enero 2026 (pago diferido nov. 2025) | 18-feb | 19-feb | 20-feb | 23-feb | 24-feb |
| Febrero 2026 (pago diferido dic. 2025) | 18-mar | 19-mar | 20-mar | 23-mar | 25-mar |
| Marzo 2026 (pago diferido ene. 2026) | 20-abr | 21-abr | 22-abr | 23-abr | 24-abr |
| Abril 2026 (pago diferido feb. 2026) | 18-may | 19-may | 20-may | 21-may | 22-may |
| Mayo 2026 (pago diferido mar. 2026) | 18-jun | 19-jun | 22-jun | 23-jun | 24-jun |
| Junio 2026 (pago diferido abr. 2026) | 20-jul | 21-jul | 22-jul | 23-jul | 24-jul |
| Julio 2026 (pago diferido may. 2026) | 18-ago | 19-ago | 20-ago | 21-ago | 24-ago |
| Agosto 2026 (pago diferido jun. 2026) | 18-sep | 21-sep | 22-sep | 23-sep | 24-sep |
| Septiembre 2026 (pago diferido jul. 2026) | 19-oct | 20-oct | 21-oct | 22-oct | 23-oct |
| Octubre 2026 (pago diferido ago. 2026) | 18-nov | 19-nov | 20-nov | 23-nov | 24-nov |
| Noviembre 2026 (pago diferido sep. 2026) | 18-dic | 21-dic | 22-dic | 23-dic | 24-dic |
El régimen de Monotributo establece el pago mensual de una cuota fija, cuyo vencimiento opera generalmente el día 20 de cada mes, con excepciones cuando el vencimiento recae en día inhábil.
Asimismo, el régimen prevé una recategorización semestral obligatoria, que debe realizarse en los meses de febrero y agosto, considerando los parámetros de los últimos 12 meses.
Cronograma anual de vencimientos – Monotributo 2026
| Concepto | Mes / Período | Vencimiento |
|---|---|---|
| Pago mensual | Diciembre 2025 | 22-dic-2025 |
| Pago mensual | Enero 2026 | 20-ene-2026 |
| Recategorización semestral | Primer semestre | 05-feb-2026 |
| Pago mensual | Febrero 2026 | 20-feb-2026 |
| Pago mensual | Marzo 2026 | 20-mar-2026 |
| Pago mensual | Abril 2026 | 20-abr-2026 |
| Pago mensual | Mayo 2026 | 20-may-2026 |
| Pago mensual | Junio 2026 | 22-jun-2026 |
| Pago mensual | Julio 2026 | 20-jul-2026 |
| Recategorización semestral | Segundo semestre | 05-ago-2026 |
| Pago mensual | Agosto 2026 | 20-ago-2026 |
| Pago mensual | Septiembre 2026 | 21-sep-2026 |
| Pago mensual | Octubre 2026 | 20-oct-2026 |
| Pago mensual | Noviembre 2026 | 20-nov-2026 |
| Pago mensual | Diciembre 2026 | 21-dic-2026 |
Los contribuyentes personas humanas y sucesiones indivisas deben presentar la Declaración Jurada anual del Impuesto a las Ganancias y del Impuesto sobre los Bienes Personales, conforme a los vencimientos establecidos por la autoridad fiscal.
Las fechas de presentación y pago se determinan según la terminación del CUIT.
Declaraciones Juradas anuales – Ejercicio 2025
| Impuesto | Terminación CUIT | Presentación | Pago |
|---|---|---|---|
| Ganancias y Bienes Personales | 0, 1, 2 y 3 | 11-jun-2026 | 12-jun-2026 |
| 4, 5 y 6 | 12-jun-2026 | 15-jun-2026 |
Anticipos del Impuesto a las Ganancias – Personas Humanas
Los anticipos se calculan sobre el impuesto determinado del período fiscal anterior y se ingresan en cuotas.
| Anticipo | 0, 1, 2 y 3 | 4, 5 y 6 |
|---|---|---|
| 3° anticipo 2025 | 15-dic-2025 | 16-dic-2025 |
| 4° anticipo 2025 | 13-feb-2026 | 16-feb-2026 |
| 5° anticipo 2025 | 13-abr-2026 | 14-abr-2026 |
| 1° anticipo 2026 | 13-ago-2026 | 14-ago-2026 |
| 2° anticipo 2026 | 13-oct-2026 | 14-oct-2026 |
| 3° anticipo 2026 | 14-dic-2026 | 15-dic-2026 |
Anticipos del Impuesto sobre los Bienes Personales
| Anticipo | 0, 1, 2 y 3 | 4, 5 y 6 |
|---|---|---|
| 3° anticipo 2025 | 15-dic-2025 | 16-dic-2025 |
| 4° anticipo 2025 | 13-feb-2026 | 16-feb-2026 |
| 5° anticipo 2025 | 13-abr-2026 | 14-abr-2026 |
| 1° anticipo 2026 | 13-ago-2026 | 14-ago-2026 |
| 2° anticipo 2026 | 13-oct-2026 | 14-oct-2026 |
Planilla de control mensual
Registro básico de ingresos, egresos e impuestos.
Modelo de flujo de fondos
Análisis financiero proyectado.
- Guía básica para monotributistas
- Documentación habitual requerida para trámites contables