Recursos
Recursos útiles para contribuyentes, empresas y profesionales del ámbito contable, financiero, tributario y laboral.
Calendarios orientativos. Verificar normativa vigente según AFIP/ARCA.
| Período | 0-1 | 2-3 | 4-5 | 6-7 | 8-9 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dic 2025 (dif. Oct 2025) | 19-ene | 20-ene | 21-ene | 22-ene | 23-ene |
| Ene 2026 (dif. Nov 2025) | 18-feb | 19-feb | 20-feb | 23-feb | 24-feb |
| Feb 2026 (dif. Dic 2025) | 18-mar | 19-mar | 20-mar | 23-mar | 25-mar |
| Mar 2026 (dif. Ene 2026) | 20-abr | 21-abr | 22-abr | 23-abr | 24-abr |
| Abr 2026 (dif. Feb 2026) | 18-may | 19-may | 20-may | 21-may | 22-may |
| May 2026 (dif. Mar 2026) | 18-jun | 19-jun | 22-jun | 23-jun | 24-jun |
| Jun 2026 (dif. Abr 2026) | 20-jul | 21-jul | 22-jul | 23-jul | 24-jul |
| Jul 2026 (dif. May 2026) | 18-ago | 19-ago | 20-ago | 21-ago | 24-ago |
| Ago 2026 (dif. Jun 2026) | 18-sep | 21-sep | 22-sep | 23-sep | 24-sep |
| Sep 2026 (dif. Jul 2026) | 19-oct | 20-oct | 21-oct | 22-oct | 23-oct |
| Oct 2026 (dif. Ago 2026) | 18-nov | 19-nov | 20-nov | 23-nov | 24-nov |
| Nov 2026 (dif. Sep 2026) | 18-dic | 21-dic | 22-dic | 23-dic | 24-dic |
Incluye vencimientos con pago diferido. Sujetos a modificaciones por normativa.
| Período | 0-1-2 | 3-4-5 | 6-7 | 8-9 |
|---|---|---|---|---|
| Dic 2025 | 15-ene-2026 | 16-ene-2026 | 19-ene-2026 | 20-ene-2026 |
| Ene 2026 | 13-feb | 18-feb | 19-feb | 20-feb |
| Feb 2026 | 13-mar | 16-mar | 17-mar | 18-mar |
| Mar 2026 | 15-abr | 16-abr | 17-abr | 20-abr |
| Abr 2026 | 15-may | 18-may | 19-may | 20-may |
| May 2026 | 16-jun | 17-jun | 18-jun | 19-jun |
| DDJJ Anual CM05 | 30-jun | 30-jun | 30-jun | 30-jun |
| Jun 2026 | 15-jul | 16-jul | 17-jul | 20-jul |
| Jul 2026 | 14-ago | 18-ago | 19-ago | 20-ago |
| Ago 2026 | 15-sep | 16-sep | 17-sep | 18-sep |
| Sep 2026 | 15-oct | 16-oct | 19-oct | 20-oct |
| Oct 2026 | 13-nov | 16-nov | 17-nov | 18-nov |
| Nov 2026 | 15-dic | 16-dic | 17-dic | 18-dic |
Aplicable a contribuyentes con actividad en más de una jurisdicción. Fechas sujetas a modificaciones por normativa vigente.
| Concepto | Vencimiento |
|---|---|
| Pago mensual | Día 20 |
| Recategorización | Enero y Julio |
| Declaración informativa (si corresponde) | Semestral |
| Sujeto | Vencimiento estimado |
|---|---|
| Personas humanas | Junio (según CUIT) |
| Sociedades | 5to mes posterior al cierre |
| Tipo | Vencimiento |
|---|---|
| Personas humanas | Junio (junto con Ganancias) |
Plantilla para cotización a clientes
Modelo en Excel listo para presupuestos profesionales.
DescargarControl de ingresos y egresos
Análisis financiero proyectado.
Herramientas orientativas para estimaciones laborales, tributarias y previsionales.
Calculadora de indemnización por despido
Estimación de liquidación final por despido sin causa.
Calculadora de Jubilación - Relación de dependencia (SIPA)
Estimación del haber jubilatorio actualizado por indice de actualizacion de las remuneraciones mensuales percibidas por los trabajadores que hubieran prestado tareas en relacion de dependencia.
Contenido orientativo sobre situaciones frecuentes. Cada caso requiere análisis particular.
Ingresos Brutos en CABA
Aspectos básicos para saber si tu actividad podría estar alcanzada y qué puntos conviene revisar.
Monotributo vs. Responsable Inscripto
Diferencias básicas y señales de alerta para evaluar un posible cambio de régimen.
¿Conviene armar una sociedad?
No siempre es la mejor opción. Depende del nivel de ingresos, actividad y estructura.
Alta en Casas Particulares
Paso a paso para registrar personal doméstico y cumplir con las obligaciones básicas.